Thème transversal du programme : Histoire de l'informatique.
Thème 1 : Représentation des données : types et valeurs de base⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Georges Boole : sa logique mathématique première pierre du langage des ordinateurs | Georges Boole | Blog binaire : qui a inventé la logique avec des 0 et des 1 |
2 | Compression des données : tout fichier est-il compressible ? | Shannon | article interstice compression et article interstice théorie de l'information |
3 | Le codage binaire, un codage universel ? | Reflet numérique du monde, article interstices | |
4 | Mesurer la quantité d'information | Claude Shannon | Vidéo de la chaine Blob |
Thème 2 : Représentation des données : types construits⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Représentation numérique d'une image : bitmap ou vectoriel ? | Article interstices, nom de code binaire et vidéo MOOC NSI | |
2 | Hachage : identification de fichier et dictionnaires | https://interstices.info/le-hachage/ |
Thème 3 : Traitement de données en tables⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Une histoire des bases de données | Edgar Codd | Video de la chaine blob |
2 | Le langage SQL | article Wikipedia sur SQL et https://learnsql.fr/blog/l-histoire-de-sql-comment-tout-a-commence/ | |
3Open data : définition et usages. | https://interstices.info/lopen-data-louverture-des-donnees-pour-de-nouveaux-usages/ |
Thème 4 : Interactions entre l'homme et la machine sur le Web⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Louis Pouzin : un français précurseur d'internet ? | Vinton Cerf, Louis Pouzin | Documentaire sur France 3 et article Interstices |
2 | De la documentation du CERN à Wikipedia, l'explosion du Web | Tim Berners-Lee, Jimmy Wales | Les débuts du Web … sous l'œil du W3C et https://interstices.info/du-web-aux-wikis-une-histoire-des-outils-collaboratifs/ |
Thème 5 : Architectures matérielles et systèmes d'exploitation⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Louis Pouzin : un français précurseur d'internet ? | Vinton Cerf, Louis Pouzin | Documentaire sur France 3 et article Interstices |
2 | Comment faire communiquer des ordinateurs hétérogènes : l'histoire des protocoles d'internet dans les années 1970 | Vinton Cerf, Robert Kahn, Louis Pouzin | article Interstices : des réseaux centralisés à Internet |
3 | La naissance du Web | Tim Berners-Lee | article Interstices : les débuts du web |
4 | De la machine de Turing aux premiers ordinateurs ? | Alan Turing, von Neumann | article Interstices : Alan Turing du concept à la machine |
5 | Les machines mécaniques : de la Pascaline à la machine analytique de Babbage | Babbage | https://interstices.info/linvention-de-la-mecanographie/ et https://interstices.info/outils-machines-et-informatique/ |
6 | ENIAC, EDVAC, EDSAC, rapport Von Neumann, les premiers ordinateurs (1945 - 1955) | Von Neumann | https://interstices.info/le-modele-darchitecture-de-von-neumann/ et https://interstices.info/lordinateur-objet-du-siecle/ |
7 | De GM/NAA à Linux et Windows en passant par Unix et MS DOS, une histoire des systèmes d'exploitation | Dennis Ritchie, Ken Thompson | https://interstices.info/la-naissance-des-systemes-dexploitation/ |
8 | De l'Intel 4004 aux System On Chip comme le Qualcom Snapdragon, en passant par la loi de Moore, une histoire de l'intégration toujours plus poussée des microprocesseurs | Shannon, Moore | Cours Lumni |
9 | Loi de Wirth et loi de Moore : évolution des performances du logiciel et du matériel | article wikipedia sur la loi de Wirth et article wikipedia sur la loi de WMoore |
Thème 6 : Langage et programmation⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Qu'est-ce qu'un programme en informatique ? | Article Interstices : Demandez le programme | |
2 | Qu'appelle-t-on paradigme en programamtion ? | Partie paradigme de l'article Interstices : Demandez le programme et Cours d'Olivier Lécluse | |
3 | Chasser les bugs dans un programme : pourquoi ? comment ? toujours possible ? | Edmund Clarke, Edsger Dijsktra | Partie l'erreur est humainede cet article et Partie 1 de cet article Intertsices |
4 | Le langage C | Dennis Ritchie et Ken Thompson | Article Wikipedia |
5 | Une petite histoire des langages de programmation | Ada Lovelace | Conférence de Judicaël Courant et son diaporama |
6 | Alan Turing : du calculable à l'indécidable | Turing | https://interstices.info/alan-turing-du-calculable-a-lindecidable/ et article Wikipedia sur le problème de l'arrêt |
Thème 7 : Algorithmique⚓︎
Numéro | Sujet | Personne(s) | Ressources |
---|---|---|---|
1 | Algorithme et machine de Turing, qu'est-ce que c'est ? | Alan Turing, Ada Lovelace | article Interstices : algorithmes mode d'emploi et article Interstices : Alan Turing du concept à la machine |
2 | Edsger Dijsktra : son oeuvre, ses bons mots. | Edsger Dijsktra | article Wikipedia et article Interstices : Le plus court chemin, partie Algo de Dijkstra |
3 | Donald Knuth : son oeuvre, ses bons mots. | Donald Knuth | article Wikipedia |
4 | Comment programmer une IA pour un jeu à 2 joueurs commes les échecs ? | Donald Knuth | article Interstices |